Ship, cruise line, arrival/departure, passengers and berth. Ships call at Road Town and Soper's Hole.

Today in port · 1 ship · about 3,950 passengers
From today: 28 ship calls · about 75,802 passengers
| Date | Ship | Arrives | Departs | Passengers | Berth |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon, Nov 16 Today | Norwegian Prima Norwegian | 7:00 AM 3,950 passengers · Road Town Pier | 12:30 PM | 3,950 | Road Town Pier |
| Tue, Nov 17 | Norwegian Escape Norwegian | 6:45 AM 4,266 passengers · Road Town Pier | 2:00 PM | 4,266 | Road Town Pier |
| Wed, Nov 18 | Celebrity Constellation Celebrity | 8:00 AM 2,556 passengers · Road Town Pier | 6:00 PM | 2,556 | Road Town Pier |
| Thu, Nov 19 | Norwegian Aqua Norwegian | 6:45 AM 3,571 passengers · Road Town Pier | 2:00 PM | 3,571 | Road Town Pier |
| AIDAdiva AIDA | 7:00 AM 2,500 passengers · Road Town Pier | 5:00 PM | 2,500 | Road Town Pier | |
| Brilliant Lady Virgin Voyages | 9:00 AM 2,770 passengers · Road Town Pier | 6:00 PM | 2,770 | Road Town Pier | |
| Fri, Nov 20 | Azamara Journey Azamara | 8:00 AM 781 passengers · Road Town Pier | 6:00 PM | 781 | Road Town Pier |
| Marella Voyager Marella | 8:00 AM 2,669 passengers · Road Town Pier | 6:00 PM | 2,669 | Road Town Pier | |
| Sat, Nov 21 | Marella Explorer 2 Marella | 8:00 AM 2,177 passengers · Road Town Pier | 6:00 PM | 2,177 | Road Town Pier |
| Sun, Nov 22 | MSC Opera MSC | 8:00 AM 2,570 passengers · Road Town Pier | 6:00 PM | 2,570 | Road Town Pier |
| Queen Mary 2 Cunard | — 2,726 passengers · Road Town Pier | — | 2,726 | Road Town Pier | |
| Mon, Nov 23 | Norwegian Prima Norwegian | 7:00 AM 3,950 passengers · Road Town Pier | 12:30 PM | 3,950 | Road Town Pier |
| Marella Discovery Marella | 8:00 AM 1,830 passengers · Road Town Pier | 6:00 PM | 1,830 | Road Town Pier | |
| Vision of the Seas Royal Caribbean | 8:00 AM 2,050 passengers · Road Town Pier | 5:00 PM | 2,050 | Road Town Pier | |
| Tue, Nov 24 | Norwegian Escape Norwegian | 6:45 AM 4,266 passengers · Road Town Pier | 2:00 PM | 4,266 | Road Town Pier |
| Wed, Nov 25 | Disney Treasure Disney | 7:00 AM 2,476 passengers · Road Town Pier | 2:30 PM | 2,476 | Road Town Pier |
| Arvia P&O | — 6,264 passengers · Road Town Pier | — | 6,264 | Road Town Pier | |
| Thu, Nov 26 | Norwegian Aqua Norwegian | 6:45 AM 3,571 passengers · Road Town Pier | 2:00 PM | 3,571 | Road Town Pier |
| AIDAbella AIDA | 7:00 AM 2,500 passengers · Road Town Pier | 4:00 PM | 2,500 | Road Town Pier | |
| Fri, Nov 27 | Oceania Insignia Oceania | 10:00 AM 803 passengers · Road Town Pier | 6:00 PM | 803 | Road Town Pier |
| Sat, Nov 28 | Mein Schiff 5 TUI | 7:30 AM 2,700 passengers · Road Town Pier | 7:00 PM | 2,700 | Road Town Pier |
| Crystal Symphony Crystal | 8:00 AM 1,040 passengers · Road Town Pier | 6:00 PM | 1,040 | Road Town Pier | |
| Sun, Nov 29 | Celebrity Constellation Celebrity | 8:00 AM 2,556 passengers · Road Town Pier | 6:00 PM | 2,556 | Road Town Pier |
| Costa Favolosa Costa | 8:00 AM 3,617 passengers · Road Town Pier | 6:00 PM | 3,617 | Road Town Pier | |
| Rhapsody of the Seas Royal Caribbean | 8:00 AM 2,050 passengers · Road Town Pier | 5:00 PM | 2,050 | Road Town Pier | |
| Mon, Nov 30 | Norwegian Prima Norwegian | 7:00 AM 3,950 passengers · Road Town Pier | 12:30 PM | 3,950 | Road Town Pier |
| MSC Explora 3 Explora | 9:00 AM 1,473 passengers · Road Town Pier | — | 1,473 | Road Town Pier | |
| Star Flyer Star Clippers | 11:59 PM 170 passengers · Road Town Pier | — | 170 | Road Town Pier |
80 ship calls · about 203,722 passengers
| Date | Ship | Arrives | Departs | Passengers | Berth |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue, Dec 1 | Norwegian Escape Norwegian | 6:45 AM 4,266 passengers · Road Town Pier | 2:00 PM | 4,266 | Road Town Pier |
| Valiant Lady Virgin Voyages | 9:00 AM 2,770 passengers · Road Town Pier | 6:00 PM | 2,770 | Road Town Pier | |
| Wed, Dec 2 | Norwegian Pearl Norwegian | 7:00 AM 2,394 passengers · Road Town Pier | 5:00 PM | 2,394 | Road Town Pier |
| Norwegian Gem Norwegian | 11:00 AM 2,394 passengers · Road Town Pier | 7:00 PM | 2,394 | Road Town Pier | |
| Thu, Dec 3 | Norwegian Aqua Norwegian | 6:45 AM 3,571 passengers · Road Town Pier | 2:00 PM | 3,571 | Road Town Pier |
| Marella Voyager Marella | 8:00 AM 2,669 passengers · Road Town Pier | 6:00 PM | 2,669 | Road Town Pier | |
| AIDAluna AIDA | 9:00 AM 2,500 passengers · Road Town Pier | — | 2,500 | Road Town Pier | |
| Fri, Dec 4 | Oceania Vista Oceania | 7:00 AM 1,200 passengers · Road Town Pier | 6:00 PM | 1,200 | Road Town Pier |
| Brilliant Lady Virgin Voyages | 9:00 AM 2,770 passengers · Road Town Pier | 6:00 PM | 2,770 | Road Town Pier | |
| Sat, Dec 5 | Marella Explorer 2 Marella | 8:00 AM 2,177 passengers · Road Town Pier | 6:00 PM | 2,177 | Road Town Pier |
| Queen Elizabeth Cunard | 11:59 PM 2,081 passengers · Road Town Pier | — | 2,081 | Road Town Pier | |
| Sun, Dec 6 | Costa Favolosa Costa | 7:00 AM 3,617 passengers · Road Town Pier | 3:00 PM | 3,617 | Road Town Pier |
| MSC Opera MSC | 8:00 AM 2,570 passengers · Road Town Pier | 6:00 PM | 2,570 | Road Town Pier | |
| Seabourn Ovation Seabourn | 8:00 AM 638 passengers · Road Town Pier | 6:00 PM | 638 | Road Town Pier | |
| Crystal Symphony Crystal | 9:00 AM 1,040 passengers · Road Town Pier | 6:00 PM | 1,040 | Road Town Pier | |
| Mon, Dec 7 | Norwegian Bliss Norwegian | 7:00 AM 4,903 passengers · Road Town Pier | 5:00 PM | 4,903 | Road Town Pier |
| Vision of the Seas Royal Caribbean | 8:00 AM 2,050 passengers · Road Town Pier | 5:00 PM | 2,050 | Road Town Pier | |
| Tue, Dec 8 | Norwegian Escape Norwegian | 6:45 AM 4,266 passengers · Road Town Pier | 2:00 PM | 4,266 | Road Town Pier |
| Britannia P&O | 11:59 PM 4,406 passengers · Road Town Pier | — | 4,406 | Road Town Pier | |
| Wed, Dec 9 | Disney Treasure Disney | 7:00 AM 2,476 passengers · Road Town Pier | 5:00 PM | 2,476 | Road Town Pier |
| Oceania Allura Oceania | 7:00 AM 1,469 passengers · Road Town Pier | 6:00 PM | 1,469 | Road Town Pier | |
| Thu, Dec 10 | Norwegian Aqua Norwegian | 6:45 AM 3,571 passengers · Road Town Pier | 2:00 PM | 3,571 | Road Town Pier |
| AIDAbella AIDA | 7:00 AM 2,500 passengers · Road Town Pier | 5:00 PM | 2,500 | Road Town Pier | |
| Renaissance Oceania | 8:30 AM 1,358 passengers · Road Town Pier | 6:00 PM | 1,358 | Road Town Pier | |
| Fri, Dec 11 | Mein Schiff 5 TUI | 7:30 AM 2,700 passengers · Road Town Pier | 5:30 PM | 2,700 | Road Town Pier |
| Arvia P&O | — 6,264 passengers · Road Town Pier | — | 6,264 | Road Town Pier | |
| Sat, Dec 12 | Norwegian Prima Norwegian | 7:00 AM 3,950 passengers · Road Town Pier | 12:30 PM | 3,950 | Road Town Pier |
| MSC Opera MSC | 8:00 AM 2,570 passengers · Road Town Pier | 6:00 PM | 2,570 | Road Town Pier | |
| Sun, Dec 13 | Costa Favolosa Costa | 7:00 AM 3,617 passengers · Road Town Pier | 5:00 PM | 3,617 | Road Town Pier |
| Celebrity Constellation Celebrity | 8:00 AM 2,556 passengers · Road Town Pier | 6:00 PM | 2,556 | Road Town Pier | |
| Rhapsody of the Seas Royal Caribbean | 8:00 AM 2,050 passengers · Road Town Pier | 5:00 PM | 2,050 | Road Town Pier | |
| Mon, Dec 14 | Norwegian Pearl Norwegian | 7:00 AM 2,394 passengers · Road Town Pier | 5:00 PM | 2,394 | Road Town Pier |
| Star Flyer Star Clippers | — 170 passengers · Road Town Pier | — | 170 | Road Town Pier | |
| Tue, Dec 15 | Norwegian Escape Norwegian | 6:45 AM 4,266 passengers · Road Town Pier | 2:00 PM | 4,266 | Road Town Pier |
| Celebrity Eclipse Celebrity | 8:00 AM 3,420 passengers · Road Town Pier | 6:00 PM | 3,420 | Road Town Pier | |
| Wed, Dec 16 | Marella Voyager Marella | 8:00 AM 2,669 passengers · Road Town Pier | 6:00 PM | 2,669 | Road Town Pier |
| Nieuw Amsterdam Holland America | 8:00 AM 2,527 passengers · Road Town Pier | 6:00 PM | 2,527 | Road Town Pier | |
| Thu, Dec 17 | Norwegian Aqua Norwegian | 6:45 AM 3,571 passengers · Road Town Pier | 2:00 PM | 3,571 | Road Town Pier |
| AIDAdiva AIDA | 7:00 AM 2,500 passengers · Road Town Pier | 5:00 PM | 2,500 | Road Town Pier | |
| Norwegian Bliss Norwegian | 7:00 AM 4,903 passengers · Road Town Pier | 6:00 PM | 4,903 | Road Town Pier | |
| Fri, Dec 18 | Norwegian Getaway Norwegian | 7:00 AM 3,963 passengers · Road Town Pier | 5:00 PM | 3,963 | Road Town Pier |
| Oceania Allura Oceania | 7:00 AM 1,469 passengers · Road Town Pier | 6:00 PM | 1,469 | Road Town Pier | |
| Norwegian Prima Norwegian | 10:00 AM 3,950 passengers · Road Town Pier | 6:00 PM | 3,950 | Road Town Pier | |
| Sat, Dec 19 | Oceania Marina Oceania | 8:00 AM 1,447 passengers · Road Town Pier | 6:00 PM | 1,447 | Road Town Pier |
| Seven Seas Splendor Regent | 8:00 AM 829 passengers · Road Town Pier | 6:00 PM | 829 | Road Town Pier | |
| Silver Ray Silversea | 8:00 AM 556 passengers · Road Town Pier | 6:00 PM | 556 | Road Town Pier | |
| Sun, Dec 20 | Costa Favolosa Costa | 7:00 AM 3,617 passengers · Road Town Pier | 4:00 PM | 3,617 | Road Town Pier |
| Celebrity Constellation Celebrity | 8:00 AM 2,556 passengers · Road Town Pier | 6:00 PM | 2,556 | Road Town Pier | |
| MSC Opera MSC | 8:00 AM 2,570 passengers · Road Town Pier | 6:00 PM | 2,570 | Road Town Pier | |
| Mon, Dec 21 | Marella Discovery Marella | 8:00 AM 1,830 passengers · Road Town Pier | 6:00 PM | 1,830 | Road Town Pier |
| Marella Explorer 2 Marella | 8:00 AM 2,177 passengers · Road Town Pier | 6:00 PM | 2,177 | Road Town Pier | |
| Vision of the Seas Royal Caribbean | 8:00 AM 2,050 passengers · Road Town Pier | 5:00 PM | 2,050 | Road Town Pier | |
| Tue, Dec 22 | Explora I Explora | 8:00 AM 922 passengers · Road Town Pier | — | 922 | Road Town Pier |
| Wed, Dec 23 | Disney Treasure Disney | 7:00 AM 2,476 passengers · Road Town Pier | 5:30 PM | 2,476 | Road Town Pier |
| Wind Surf Windstar | 8:00 AM 404 passengers · Road Town Pier | 5:00 PM | 404 | Road Town Pier | |
| Queen Mary 2 Cunard | 11:59 PM 2,726 passengers · Road Town Pier | — | 2,726 | Road Town Pier | |
| SeaDream I SeaDream | 11:59 PM 112 passengers · Road Town Pier | — | 112 | Road Town Pier | |
| SeaDream II SeaDream | 11:59 PM 112 passengers · Road Town Pier | — | 112 | Road Town Pier | |
| Thu, Dec 24 | Norwegian Aqua Norwegian | 6:45 AM 3,571 passengers · Road Town Pier | 2:00 PM | 3,571 | Road Town Pier |
| Oceania Vista Oceania | 8:00 AM 1,200 passengers · Road Town Pier | 6:00 PM | 1,200 | Road Town Pier | |
| Fri, Dec 25 | Mein Schiff 5 TUI | 7:30 AM 2,700 passengers · Road Town Pier | 5:30 PM | 2,700 | Road Town Pier |
| SeaDream II SeaDream | 11:59 PM 112 passengers · Road Town Pier | — | 112 | Road Town Pier | |
| Sat, Dec 26 | Costa Fascinosa Costa | 7:00 AM 3,617 passengers · Road Town Pier | 5:00 PM | 3,617 | Road Town Pier |
| Norwegian Prima Norwegian | 7:00 AM 3,950 passengers · Road Town Pier | 5:00 PM | 3,950 | Road Town Pier | |
| Seven Seas Grandeur Regent | 8:00 AM 754 passengers · Road Town Pier | 6:00 PM | 754 | Road Town Pier | |
| Silver Shadow Silversea | 8:00 AM 388 passengers · Road Town Pier | 6:00 PM | 388 | Road Town Pier | |
| Sun, Dec 27 | Norwegian Escape Norwegian | 6:45 AM 4,266 passengers · Road Town Pier | 2:00 PM | 4,266 | Road Town Pier |
| Costa Favolosa Costa | 7:00 AM 3,617 passengers · Road Town Pier | 5:00 PM | 3,617 | Road Town Pier | |
| Rhapsody of the Seas Royal Caribbean | 8:00 AM 2,050 passengers · Road Town Pier | 5:00 PM | 2,050 | Road Town Pier | |
| Seabourn Ovation Seabourn | 8:00 AM 638 passengers · Road Town Pier | 6:00 PM | 638 | Road Town Pier | |
| Mon, Dec 28 | Norwegian Getaway Norwegian | 6:45 AM 3,963 passengers · Road Town Pier | 2:00 PM | 3,963 | Road Town Pier |
| Britannia P&O | 11:59 PM 4,406 passengers · Road Town Pier | — | 4,406 | Road Town Pier | |
| Star Flyer Star Clippers | 11:59 PM 170 passengers · Road Town Pier | — | 170 | Road Town Pier | |
| Tue, Dec 29 | Norwegian Pearl Norwegian | 7:00 AM 2,394 passengers · Road Town Pier | 5:00 PM | 2,394 | Road Town Pier |
| Marella Voyager Marella | 8:00 AM 2,669 passengers · Road Town Pier | 6:00 PM | 2,669 | Road Town Pier | |
| Wed, Dec 30 | Norwegian Bliss Norwegian | 7:00 AM 4,903 passengers · Road Town Pier | 5:00 PM | 4,903 | Road Town Pier |
| Renaissance Oceania | 8:00 AM 1,358 passengers · Road Town Pier | 6:00 PM | 1,358 | Road Town Pier | |
| Thu, Dec 31 | Norwegian Aqua Norwegian | 6:45 AM 3,571 passengers · Road Town Pier | 2:00 PM | 3,571 | Road Town Pier |
| Disney Dream Disney | 7:00 AM 3,500 passengers · Road Town Pier | 5:30 PM | 3,500 | Road Town Pier | |
| Norwegian Jewel Norwegian | 7:00 AM 2,376 passengers · Road Town Pier | 6:00 PM | 2,376 | Road Town Pier |
70 ship calls · about 182,394 passengers
| Date | Ship | Arrives | Departs | Passengers | Berth |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Jan 1 | Seven Seas Mariner Regent | 8:00 AM 779 passengers · Road Town Pier | 5:00 PM | 779 | Road Town Pier |
| Sat, Jan 2 | Norwegian Prima Norwegian | 7:00 AM 3,950 passengers · Road Town Pier | 12:30 PM | 3,950 | Road Town Pier |
| Marella Explorer 2 Marella | 8:00 AM 2,177 passengers · Road Town Pier | 6:00 PM | 2,177 | Road Town Pier | |
| Brilliant Lady Virgin Voyages | 9:00 AM 2,770 passengers · Road Town Pier | 6:00 PM | 2,770 | Road Town Pier | |
| Sun, Jan 3 | Norwegian Escape Norwegian | 6:45 AM 4,266 passengers · Road Town Pier | 2:00 PM | 4,266 | Road Town Pier |
| MSC Opera MSC | 8:00 AM 2,570 passengers · Road Town Pier | 6:00 PM | 2,570 | Road Town Pier | |
| Valiant Lady Virgin Voyages | 8:00 AM 2,770 passengers · Road Town Pier | 6:00 PM | 2,770 | Road Town Pier | |
| Mon, Jan 4 | Norwegian Getaway Norwegian | 6:45 AM 3,963 passengers · Road Town Pier | 2:00 PM | 3,963 | Road Town Pier |
| Oceania Allura Oceania | 7:00 AM 1,469 passengers · Road Town Pier | 6:00 PM | 1,469 | Road Town Pier | |
| Tue, Jan 5 | Norwegian Prima Norwegian | 7:00 AM 3,950 passengers · Road Town Pier | 12:30 PM | 3,950 | Road Town Pier |
| Wind Surf Windstar | 8:00 AM 404 passengers · Road Town Pier | 5:00 PM | 404 | Road Town Pier | |
| Wed, Jan 6 | Disney Treasure Disney | 7:00 AM 2,476 passengers · Road Town Pier | 5:00 PM | 2,476 | Road Town Pier |
| AIDAdiva AIDA | 10:00 AM 2,500 passengers · Road Town Pier | — | 2,500 | Road Town Pier | |
| Arvia P&O | 11:59 PM 6,264 passengers · Road Town Pier | — | 6,264 | Road Town Pier | |
| Thu, Jan 7 | Norwegian Aqua Norwegian | 6:45 AM 3,571 passengers · Road Town Pier | 2:00 PM | 3,571 | Road Town Pier |
| AIDAbella AIDA | 7:00 AM 2,500 passengers · Road Town Pier | — | 2,500 | Road Town Pier | |
| Fri, Jan 8 | Norwegian Pearl Norwegian | 7:00 AM 2,394 passengers · Road Town Pier | 5:00 PM | 2,394 | Road Town Pier |
| Explora I Explora | 8:00 AM 922 passengers · Road Town Pier | — | 922 | Road Town Pier | |
| Sat, Jan 9 | Costa Fascinosa Costa | 7:00 AM 3,617 passengers · Road Town Pier | 5:00 PM | 3,617 | Road Town Pier |
| Mein Schiff 5 TUI | 7:30 AM 2,700 passengers · Road Town Pier | 7:00 PM | 2,700 | Road Town Pier | |
| Sun, Jan 10 | Costa Favolosa Costa | 7:00 AM 3,617 passengers · Road Town Pier | 5:00 PM | 3,617 | Road Town Pier |
| Norwegian Bliss Norwegian | 7:00 AM 4,903 passengers · Road Town Pier | 5:00 PM | 4,903 | Road Town Pier | |
| Mon, Jan 11 | Norwegian Prima Norwegian | 7:00 AM 3,950 passengers · Road Town Pier | 12:30 PM | 3,950 | Road Town Pier |
| Azamara Journey Azamara | 7:30 AM 781 passengers · Road Town Pier | 6:00 PM | 781 | Road Town Pier | |
| MSC Explora 3 Explora | 8:00 AM 1,473 passengers · Road Town Pier | — | 1,473 | Road Town Pier | |
| Star Flyer Star Clippers | 11:59 PM 170 passengers · Road Town Pier | — | 170 | Road Town Pier | |
| Tue, Jan 12 | Norwegian Escape Norwegian | 6:45 AM 4,266 passengers · Road Town Pier | 2:00 PM | 4,266 | Road Town Pier |
| Wed, Jan 13 | Marella Voyager Marella | 8:00 AM 2,669 passengers · Road Town Pier | 6:00 PM | 2,669 | Road Town Pier |
| Silver Ray Silversea | 8:00 AM 556 passengers · Road Town Pier | 6:00 PM | 556 | Road Town Pier | |
| Thu, Jan 14 | Norwegian Aqua Norwegian | 6:45 AM 3,571 passengers · Road Town Pier | 2:00 PM | 3,571 | Road Town Pier |
| Fri, Jan 15 | Brilliant Lady Virgin Voyages | 9:00 AM 2,770 passengers · Road Town Pier | 6:00 PM | 2,770 | Road Town Pier |
| Sat, Jan 16 | Marella Explorer 2 Marella | 8:00 AM 2,177 passengers · Road Town Pier | 6:00 PM | 2,177 | Road Town Pier |
| Sun, Jan 17 | Costa Favolosa Costa | 7:00 AM 3,617 passengers · Road Town Pier | 3:00 PM | 3,617 | Road Town Pier |
| Seabourn Ovation Seabourn | 8:00 AM 638 passengers · Road Town Pier | 5:00 PM | 638 | Road Town Pier | |
| Seven Seas Prestige Regent | 8:00 AM 822 passengers · Road Town Pier | 5:00 PM | 822 | Road Town Pier | |
| Oceania Allura Oceania | 10:00 AM 1,469 passengers · Road Town Pier | 7:00 PM | 1,469 | Road Town Pier | |
| Mon, Jan 18 | Norwegian Pearl Norwegian | 7:00 AM 2,394 passengers · Road Town Pier | 6:00 PM | 2,394 | Road Town Pier |
| Vision of the Seas Royal Caribbean | 8:00 AM 2,050 passengers · Road Town Pier | 5:00 PM | 2,050 | Road Town Pier | |
| Wind Surf Windstar | 8:00 AM 404 passengers · Road Town Pier | 6:00 PM | 404 | Road Town Pier | |
| Tue, Jan 19 | Norwegian Escape Norwegian | 6:45 AM 4,266 passengers · Road Town Pier | 2:00 PM | 4,266 | Road Town Pier |
| Disney Treasure Disney | 7:30 AM 2,476 passengers · Road Town Pier | 5:45 PM | 2,476 | Road Town Pier | |
| Wed, Jan 20 | Carnival Pride Carnival | 8:00 AM 2,124 passengers · Road Town Pier | 5:00 PM | 2,124 | Road Town Pier |
| Arvia P&O | — 6,264 passengers · Road Town Pier | — | 6,264 | Road Town Pier | |
| Thu, Jan 21 | Norwegian Aqua Norwegian | 6:45 AM 3,571 passengers · Road Town Pier | 2:00 PM | 3,571 | Road Town Pier |
| AIDAbella AIDA | 7:00 AM 2,500 passengers · Road Town Pier | 4:00 PM | 2,500 | Road Town Pier | |
| Fri, Jan 22 | Renaissance Oceania | 8:00 AM 1,358 passengers · Road Town Pier | 6:00 PM | 1,358 | Road Town Pier |
| Silver Ray Silversea | 8:00 AM 556 passengers · Road Town Pier | 6:00 PM | 556 | Road Town Pier | |
| Queen Mary 2 Cunard | — 2,726 passengers · Road Town Pier | — | 2,726 | Road Town Pier | |
| Sat, Jan 23 | Costa Fascinosa Costa | 7:00 AM 3,617 passengers · Road Town Pier | 3:00 PM | 3,617 | Road Town Pier |
| Norwegian Prima Norwegian | 7:00 AM 3,950 passengers · Road Town Pier | 5:00 PM | 3,950 | Road Town Pier | |
| Mein Schiff 5 TUI | 7:30 AM 2,700 passengers · Road Town Pier | 7:00 PM | 2,700 | Road Town Pier | |
| Sun, Jan 24 | Rhapsody of the Seas Royal Caribbean | 8:00 AM 2,050 passengers · Road Town Pier | 5:00 PM | 2,050 | Road Town Pier |
| Valiant Lady Virgin Voyages | 9:00 AM 2,770 passengers · Road Town Pier | 6:00 PM | 2,770 | Road Town Pier | |
| Mon, Jan 25 | Norwegian Prima Norwegian | 7:00 AM 3,950 passengers · Road Town Pier | 5:00 PM | 3,950 | Road Town Pier |
| Marella Discovery Marella | 8:00 AM 1,830 passengers · Road Town Pier | 3:00 PM | 1,830 | Road Town Pier | |
| Star Flyer Star Clippers | — 170 passengers · Road Town Pier | — | 170 | Road Town Pier | |
| Tue, Jan 26 | Norwegian Escape Norwegian | 6:45 AM 4,266 passengers · Road Town Pier | 2:00 PM | 4,266 | Road Town Pier |
| Disney Dream Disney | 7:00 AM 3,500 passengers · Road Town Pier | 5:00 PM | 3,500 | Road Town Pier | |
| Mein Schiff 3 TUI | 7:30 AM 2,506 passengers · Road Town Pier | 7:00 PM | 2,506 | Road Town Pier | |
| Wed, Jan 27 | Norwegian Pearl Norwegian | 7:00 AM 2,394 passengers · Road Town Pier | 6:00 PM | 2,394 | Road Town Pier |
| Thu, Jan 28 | Norwegian Aqua Norwegian | 6:45 AM 3,571 passengers · Road Town Pier | 2:00 PM | 3,571 | Road Town Pier |
| AIDAdiva AIDA | 7:00 AM 2,500 passengers · Road Town Pier | 4:00 PM | 2,500 | Road Town Pier | |
| Fri, Jan 29 | Marella Voyager Marella | 8:00 AM 2,669 passengers · Road Town Pier | 6:00 PM | 2,669 | Road Town Pier |
| Brilliant Lady Virgin Voyages | 9:00 AM 2,770 passengers · Road Town Pier | 6:00 PM | 2,770 | Road Town Pier | |
| Sat, Jan 30 | Marella Explorer 2 Marella | 8:00 AM 2,177 passengers · Road Town Pier | 6:00 PM | 2,177 | Road Town Pier |
| MSC Explora 3 Explora | 9:00 AM 1,473 passengers · Road Town Pier | 7:00 PM | 1,473 | Road Town Pier | |
| Sun, Jan 31 | Costa Favolosa Costa | 7:00 AM 3,617 passengers · Road Town Pier | 3:00 PM | 3,617 | Road Town Pier |
| MSC Opera MSC | 7:30 AM 2,570 passengers · Road Town Pier | 3:30 PM | 2,570 | Road Town Pier | |
| Celebrity Constellation Celebrity | 8:00 AM 2,556 passengers · Road Town Pier | 5:00 PM | 2,556 | Road Town Pier | |
| Seabourn Ovation Seabourn | 8:00 AM 638 passengers · Road Town Pier | 5:00 PM | 638 | Road Town Pier |
65 ship calls · about 177,043 passengers
| Date | Ship | Arrives | Departs | Passengers | Berth |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon, Feb 1 | Ambition Ambassador | 8:00 AM 1,200 passengers · Road Town Pier | 7:00 PM | 1,200 | Road Town Pier |
| Vision of the Seas Royal Caribbean | 8:00 AM 2,050 passengers · Road Town Pier | 5:00 PM | 2,050 | Road Town Pier | |
| Wind Surf Windstar | 8:00 AM 404 passengers · Road Town Pier | 6:00 PM | 404 | Road Town Pier | |
| Tue, Feb 2 | Norwegian Escape Norwegian | 6:45 AM 4,266 passengers · Road Town Pier | 2:00 PM | 4,266 | Road Town Pier |
| Oceania Allura Oceania | 7:00 AM 1,469 passengers · Road Town Pier | 7:00 PM | 1,469 | Road Town Pier | |
| Disney Treasure Disney | 7:30 AM 2,476 passengers · Road Town Pier | 5:30 PM | 2,476 | Road Town Pier | |
| Wed, Feb 3 | Nieuw Amsterdam Holland America | 8:00 AM 2,527 passengers · Road Town Pier | 6:00 PM | 2,527 | Road Town Pier |
| AIDAluna AIDA | 1:00 PM 2,500 passengers · Road Town Pier | 8:00 PM | 2,500 | Road Town Pier | |
| Arvia P&O | — 6,264 passengers · Road Town Pier | — | 6,264 | Road Town Pier | |
| Thu, Feb 4 | Norwegian Aqua Norwegian | 6:45 AM 3,571 passengers · Road Town Pier | 2:00 PM | 3,571 | Road Town Pier |
| Celebrity Xcel Celebrity | 7:00 AM 3,260 passengers · Road Town Pier | 3:00 PM | 3,260 | Road Town Pier | |
| Fri, Feb 5 | Mein Schiff 5 TUI | 7:30 AM 2,700 passengers · Road Town Pier | 7:00 PM | 2,700 | Road Town Pier |
| Sat, Feb 6 | Costa Fascinosa Costa | 7:00 AM 3,617 passengers · Road Town Pier | 3:00 PM | 3,617 | Road Town Pier |
| Norwegian Prima Norwegian | 7:00 AM 3,950 passengers · Road Town Pier | 5:00 PM | 3,950 | Road Town Pier | |
| MSC Opera MSC | 7:30 AM 2,570 passengers · Road Town Pier | 2:30 PM | 2,570 | Road Town Pier | |
| Sun, Feb 7 | Norwegian Bliss Norwegian | 7:00 AM 4,903 passengers · Road Town Pier | 6:00 PM | 4,903 | Road Town Pier |
| Rhapsody of the Seas Royal Caribbean | 8:00 AM 2,050 passengers · Road Town Pier | 5:00 PM | 2,050 | Road Town Pier | |
| Mon, Feb 8 | Norwegian Pearl Norwegian | 7:00 AM 2,394 passengers · Road Town Pier | 6:00 PM | 2,394 | Road Town Pier |
| Marella Discovery Marella | 8:00 AM 1,830 passengers · Road Town Pier | 3:00 PM | 1,830 | Road Town Pier | |
| Tue, Feb 9 | Norwegian Escape Norwegian | 6:45 AM 4,266 passengers · Road Town Pier | 2:00 PM | 4,266 | Road Town Pier |
| Wed, Feb 10 | Rotterdam Holland America | 7:00 AM 2,668 passengers · Road Town Pier | 2:00 PM | 2,668 | Road Town Pier |
| Renaissance Oceania | 8:30 AM 1,358 passengers · Road Town Pier | 6:00 PM | 1,358 | Road Town Pier | |
| Thu, Feb 11 | Norwegian Aqua Norwegian | 6:45 AM 3,571 passengers · Road Town Pier | 2:00 PM | 3,571 | Road Town Pier |
| Marella Voyager Marella | 8:00 AM 2,669 passengers · Road Town Pier | 6:00 PM | 2,669 | Road Town Pier | |
| Fri, Feb 12 | Crystal Symphony Crystal | 8:00 AM 1,040 passengers · Road Town Pier | 7:00 PM | 1,040 | Road Town Pier |
| Brilliant Lady Virgin Voyages | 9:00 AM 2,770 passengers · Road Town Pier | 6:00 PM | 2,770 | Road Town Pier | |
| Sat, Feb 13 | Norwegian Prima Norwegian | 7:00 AM 3,950 passengers · Road Town Pier | 5:00 PM | 3,950 | Road Town Pier |
| Marella Explorer 2 Marella | 8:00 AM 2,177 passengers · Road Town Pier | 6:00 PM | 2,177 | Road Town Pier | |
| Sun, Feb 14 | Costa Favolosa Costa | 7:00 AM 3,617 passengers · Road Town Pier | 3:00 PM | 3,617 | Road Town Pier |
| MSC Opera MSC | 7:30 AM 2,570 passengers · Road Town Pier | 3:30 PM | 2,570 | Road Town Pier | |
| Celebrity Constellation Celebrity | 8:00 AM 2,556 passengers · Road Town Pier | 5:00 PM | 2,556 | Road Town Pier | |
| Mon, Feb 15 | Norwegian Prima Norwegian | 7:00 AM 3,950 passengers · Road Town Pier | 5:00 PM | 3,950 | Road Town Pier |
